


Sensor de corriente Rohde & Schwarz
TFY-ROD- 500
Categoría:
Product information: TFY-ROD-500 Roche Coil Current Sensor Product Specification 20230904.pdf
Descripción del producto
![]() Valor |
![]() Valor |
Corriente primaria nominal | 100A |
Corriente primaria máxima | 500A |
Relación | 500A/400mV,500A/30mV |
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz |
Clase de precisión en posición fija | Clase 0.5S |
Linealidad | 0.1% |
Deriva de temperatura | ≤0.5% |
Desplazamiento de CC | ≤0.1mV |
Ancho de banda (-3dB) | 45Hz~5KHz |
Impedancia de salida | 400-2000 |
Capacidad de carga | 5kQ |
Tensión máxima | 600V |
Tensión de resistencia a CA | 3kVAC50Hz 1min |
Rango de temperatura de funcionamiento | 40℃-70℃ |
Humedad relativa | ≤80%RH |
Altitud | 4000 m y menos |
Clasificación de retardancia a la llama de la carcasa | UL94V-0 |
Palabras clave:
Sensor de corriente Rohde & Schwarz
Productos relacionados
Bienvenido a su consulta de mensaje
¿Alguna pregunta? Manténgase en contacto. Nos encantaría saber de usted.