

Bobina rígida para medición de ondas viajeras
TFY-ROG-1000
Categoría:
Descripción del producto
![]() Definición |
![]() Valor |
|
Entrada/Salida (CA) | 95mV@1000A@50Hz | 4mV@1000A@50Hz, 500 Carga |
Precisión | ±1% | ±5% |
Rango de Frecuencia | 10Hz~100kHz | 50Hz~100MHz |
Linealidad | ±0.5% | |
Coeficiente de Temperatura | ±0.08%/℃ Lectura Máxima | |
Temperatura de Funcionamiento | -25℃~+70℃ | |
Temperatura de Almacenamiento | -40℃~+80℃ | |
Sensibilidad a la Posición | ±0.5% |
Palabras clave:
Bobina rígida para medición de ondas viajeras
Productos relacionados
Bienvenido a su consulta de mensaje
¿Alguna pregunta? Manténgase en contacto. Nos encantaría saber de usted.