Sensor actual
TFY-CSB-NZ1
Categoría:
Descripción del producto
| Símbolo | Nombre | Parámetro |
| pn | Corriente nominal primaria | 5A |
| Imax | Corriente máxima | 60A |
| IM | Corriente nominal secundaria | 2mA |
| KN | Relación | 1:2500 |
| X | Precisión (Ta=25℃) | ±0.2% |
| L | Linealidad | <0.1% |
| di/dt | Precisión de seguimiento | >100A/μs |
| off | Corriente de desplazamiento | ±0.3mA |
| BW | Ancho de banda | >100kHz(-3db) |
| t | Tiempo de respuesta | 1μs |
| Vc | Tensión de alimentación | ±3.3V(±5%) |
| Ic | Consumo de corriente | 2.0mADC+I/KN |
| ta | Temperatura de funcionamiento | -40℃~85℃ |
| ts | Temperatura de almacenamiento | -55℃~100℃ |
Palabras clave:
Sensor actual
Productos relacionados
Bienvenido a su consulta de mensaje
¿Alguna pregunta? Manténgase en contacto. Nos encantaría saber de usted.