Medidor de medición de State Grid, integrador especial de tres fases y cuatro hilos con bobina flexible de Rogowski para toma de voltaje por perforación
Categoría:
Descripción del producto
| Frecuencia nominal/ frecuencia nominal | |||||||
| Ángulo de diferencia/Ángulo de diferencia | Integrador de tres fases y cuatro hilos, conector de pincho para extraer voltaje, bobina de Rogowski flexible específica para medidores de State Grid | ||||||
| Modelo/Modelo | FC-X3-E100-JD6-XD50-02-IN0.5-OUT0.15-08 | ||||||
| Perímetro de la bobina / Perímetro de la espiral | 165mm | ||||||
| Diámetro del bobinado/Diámetro interno de la bobina | 50mm | ||||||
| Resistencia de CC de la bobina / Resistencia de CC del devanado | 100 Ω ~ 250 Ω | ||||||
| Corriente nominal/Corriente nominal | 100A | ||||||
| Corriente Primaria Máxima Imax / Corriente Primaria Máxima | 500A | ||||||
| Relación/Razón de transformación | 400 mV / 500 A (tipo de voltaje con salida del integrador) | ||||||
| Peso/Peso | 402g | ||||||
| Longitud de ruta/Longitud de la línea de señal | 1 metro | ||||||
| Frecuencia nominal/额定频率 | 50Hz | ||||||
| Grado de precisión de posición fija / Nivel de exactitud de posición fija | Nivel 0,5S (25°C) | ||||||
| Ángulo de diferencia/角差 | ≤12′@50Hz | ||||||
| Linealidad/Linealidad | 0,10% | ||||||
| Desplazamiento de temperatura / Desplazamiento térmico | ≤0,05% | ||||||
| Diferencia de fase / Diferencia de fase | ≤0,1 mV | ||||||
| Ancho de banda (-3 dB) / Ancho de banda (-3 dB) | 45 Hz ~ 5 kHz | ||||||
| Aislamiento de voltaje/Aislamiento de tensión | Bobina: 3000 V | ||||||
| Cable de señal: 1000 V | |||||||
| Grado de seguridad/Grado de seguridad | 1000 V CAT III | ||||||
| Tensión de resistencia AC/Tensión de soportación de CA | 4 kV CA 50 Hz 1 min | ||||||
| Rango de temperatura de operación / Rango de temperatura de trabajo | De -40℃ a 100℃ | ||||||
| Temperatura de almacenamiento/Punto de almacenamiento | -50℃ a 100℃ | ||||||
| Humedad Relativa/Humedad relativa | ≤80%RH | ||||||
| Altitud/Altura | 4000 m o menos | ||||||
| Grado de Retardante de Llama del Recinto / Nivel de Ignifugación de la Carcasa | UL94 V-0 | ||||||
| Grado de protección del recinto/Porcentaje de protección del gabinete | IP68 | ||||||
| Protección/Blindaje | La tela conductora proporciona una protección del 100%; cable de señal con doble apantallamiento de papel de aluminio y hilos de cobre trenzados, 100% | ||||||
| Material de la bobina/Material del devanado | Caucho termoplástico para cables y alambres, clasificación de retardante de llama FUL 94 V-0 | ||||||
| Conector/Conexión | La tela conductora proporciona una protección del 100%; cable de señal con doble apantallamiento de papel de aluminio y hilos de cobre trenzados, 100% | ||||||
| Color de la bobina | Azul, amarillo, rojo, verde, negro, personalizable | ||||||
| Definición de terminal/Tipo de terminal | (Conector de terminal Fenghuang de 10 núcleos + conector de terminal Fenghuang de 4 núcleos) (personalizable) | ||||||
| Certificado de certificación | CE, UL | ||||||
Palabras clave:
Medidor de medición de State Grid, integrador especial de tres fases y cuatro hilos con bobina flexible de Rogowski para toma de voltaje por perforación
Productos relacionados
Bienvenido a su consulta de mensaje
¿Alguna pregunta? Manténgase en contacto. Nos encantaría saber de usted.