Bobinas Rogowski de la serie Y
YC-3-A400-JD6-XD70-2-IN0.55-0UT5.0-004
Categoría:
Descripción del producto
Tabla de especificaciones
| Perímetro de la bobina/Perímetro de la bobina | 220mm |
| Diámetro de la bobina/ Diámetro interior de la bobina | 70mm |
| Resistencia de la bobina en corriente continua/Resistencia de la bobina en corriente continua | 100Q~250Ω |
| Corriente nominal/Corriente nominal | 400A |
| Corriente primaria máxima Imax/Máxima corriente primaria | 800A |
| Relación/Relación de transformación | 100 mA/800 A (salida de tipo corriente) |
| Peso/Peso | 577g |
| Longitud de ruta/longitud de la línea de señal | 5m |
| Frecuencia nominal/ frecuencia nominal | 50Hz |
| Grado de precisión de posición fija/Grado de exactitud de posición fija | Clase 0,5S (25°C) |
| ángulo de diferencia/angulo de diferencia | ≤12'@50Hz |
| Linealidad/Linealidad | 0,10 % |
| Deriva de temperatura/Desplazamiento de temperatura | ≤0,05% |
| Componente de CC/DC Componente | ≤0,15 mA |
| Ancho de banda (-3 dB)/Ancho de banda (-3 dB) | 45 Hz ~ 5 kHz |
| Aislamiento de voltaje/Aislamiento de voltaje | Bobina: 3000 V |
| Cable de señal: 1000 V | |
| Grado de seguridad/Grado de seguridad | 1000VCATII |
| Tensión de resistencia a la corriente alterna/AC Withstand Voltage | 4 kVAC 50 Hz 1 minuto |
| Rango de temperatura de operación/Intervalo de temperatura de trabajo | -40℃ a 100℃ |
| Temperatura de almacenamiento/Temp. de almacenamiento | -50℃ a 100℃ |
| Humedad relativa/Relativa Humedad | ≤80%RH |
| Altitud/Altitud | 4000 m y menos |
| Grado de retardancia de llama de la carcasa/Enclosure Flame Retardant Grade | UL94V-0 |
| Grado de protección de la carcasa/Grado de protección de la envolvente | IP68 |
| Protección/Blindaje | Banda conductora con blindaje del 100%; cable de señal con doble blindaje de lámina de aluminio y hilos de cobre trenzados, 100% de blindaje. |
| Material de la bobina/线圈材质 | Caucho termoplástico para cables y alambres, retardante de llama clase FUL94V-0 |
| Conector/Conexión | Banda conductora con blindaje del 100%; cable de señal con doble blindaje de lámina de aluminio y hilos de cobre trenzados, 100% de blindaje. |
| Color de la bobina/Color de la bobina | Azul, amarillo, rojo, verde, negro, personalizable |
| Definición de terminal/Tipo de terminal | RJ12+RJ45 (personalizable) |
| Certificado de certificación | CE, UL (opcional) |
Palabras clave:
Bobinas Rogowski de la serie Y
Productos relacionados
Bienvenido a su consulta de mensaje
¿Alguna pregunta? Manténgase en contacto. Nos encantaría saber de usted.