

Sensor de CC de orificio pasante
TFY-CSB-ZL
Categoría:
Descripción del producto
![]() Definir |
![]() Símbolo |
![]() Valor |
![]() Unidad |
Corriente nominal primaria | lpn | 100,200,300,400,500,600 | A |
Tensión nominal secundaria | Vsn | 4 | V |
Corriente primaria máxima | lp | 1.2 lpn | A |
Tensión de salida secundaria | Vo | 4.0*(1/lpn) | V |
Impedancia de carga | RL | ≥10 | kQ |
Tensión de alimentación | Vc | ±12(±5%) | V |
Consumo de corriente estática (@±12V, I=0A) | kc | ≤5 | mA |
Consumo de corriente máximo (@±12V, I=p) | Im | ≤145 | mA |
Precisión total (@25℃ | XG | ≤0.5FS | % |
Linealidad (@25℃ | EL | ≤0.2FS | % |
Tensión de desplazamiento cero (I=0A, @25℃) | VOE | ≤+1 | mV |
Deriva de temperatura cero (I=0A, @-40-85℃) | VOT | <0.1 | mv/C |
Tensión de desplazamiento de histéresis (@=0A, después de 1*IPN) | VOH | ≤±1 | mV |
Tiempo de respuesta (@90%Ipn) | Tra | ≤5 | μs |
Ancho de banda (@10%lpn,-3dB) | BW | DC-20 | kHz |
Palabras clave:
Sensor de CC de orificio pasante
Productos relacionados
Bienvenido a su consulta de mensaje
¿Alguna pregunta? Manténgase en contacto. Nos encantaría saber de usted.